評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):GDYD250597-2 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村村民委員會(huì) 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曹三泗益光電產(chǎn)業(yè)園物業(yè)管理服務(wù)(三次) | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 詳見《用戶需求書》 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)時(shí)間 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | ||||||
1 | 中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,839,600.00 大寫:人民幣壹佰捌拾叁萬(wàn)玖仟陸佰元整 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |
2 | 廣東開物物業(yè)服務(wù)有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,921,320.00 大寫:人民幣壹佰玖拾貳萬(wàn)壹仟叁佰貳拾元整 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |
3 | 廣東戰(zhàn)盾保安服務(wù)有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,917,600.00 大寫:人民幣壹佰玖拾壹萬(wàn)柒仟陸佰元整 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |
評(píng)標(biāo)情況 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 | |||
1 | 中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 是 | 29.00 | 28.00 | 40.00 | 97.00 | 1 | ||||
2 | 廣東開物物業(yè)服務(wù)有限公司 | 是 | 29.00 | 26.00 | 38.30 | 93.30 | 2 | ||||
3 | 廣東戰(zhàn)盾保安服務(wù)有限公司 | 是 | 29.00 | 24.40 | 38.37 | 91.77 | 3 | ||||
4 | 廣東智洋城市服務(wù)有限公司 | 是 | 29.00 | 20.00 | 37.67 | 86.67 | 4 | ||||
5 | 中山市億鑫物業(yè)有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||||
中山市億鑫物業(yè)有限公司不通過初步審查原因:“投標(biāo)文件完全滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無(wú)負(fù)偏離的”條款評(píng)審不通過。 | |||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年11月10日17:30至2025年11月13日17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將視為無(wú)異議。 招標(biāo)人名稱:廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村村民委員會(huì) 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 聯(lián)系人:陳小姐 電話:0760-89839888 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司中山分公司 聯(lián)系人:梁工 電話:0760-88713233/18024204257
招標(biāo)人:廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村村民委員會(huì) 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 招標(biāo)代理:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司中山分公司 2025年11月10日 | |||||||||||