合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州達(dá)安醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)崖鷹石路27號(hào)3棟203房 | 9,174,255.00元 |
合同包2(血液透析機(jī)(單泵)、血液透析濾過(guò)機(jī)(雙泵)、透析用水處理系統(tǒng)、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(高清胃腸鏡內(nèi)鏡系統(tǒng)一套)等設(shè)備):
廢標(biāo)理由:符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的;
合同包3(顯微鏡、呼吸機(jī)、心肺復(fù)蘇儀、心電圖機(jī)、 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、有創(chuàng)呼吸機(jī)等設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市前??德?lián)醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5188號(hào)前海深港青年夢(mèng)工場(chǎng)北區(qū)3棟102H10 | 3,554,280.00元 |
合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設(shè)備):
貨物類(廣州達(dá)安醫(yī)療科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙能X射線骨密度儀 | 樂(lè)思 | PDXA LS-100 | 1.0000(臺(tái)) | 168,100.0000 | 168,100.0000 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 影像診斷顯示器(8M) | 視創(chuàng) | C832A | 1.0000(臺(tái)) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 影像診斷顯示器(4M) | 視創(chuàng) | C427A | 2.0000(臺(tái)) | 34,900.0000 | 69,800.0000 |
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔科配套設(shè)備 | / | / | 1.0000(套) | 33,355.0000 | 33,355.0000 |
| 1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(四合一CBCT) | 朗視 | Smart 3D-Xs | 1.0000(套) | 367,000.0000 | 367,000.0000 |
| 1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 核磁共振(1.5T) | 聯(lián)影 | uMR 600 | 1.0000(套) | 8,480,000.0000 | 8,480,000.0000 |
合同包3(顯微鏡、呼吸機(jī)、心肺復(fù)蘇儀、心電圖機(jī)、 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、有創(chuàng)呼吸機(jī)等設(shè)備):
貨物類(深圳市前??德?lián)醫(yī)療服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23 | 1.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸機(jī) | 邁瑞 | SV350 | 1.0000(臺(tái)) | 67,600.0000 | 67,600.0000 |
| 3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇儀 | 藍(lán)仕威克 | MCPR 100A | 1.0000(臺(tái)) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 理邦 | SE-601B | 1.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 供應(yīng)室配套設(shè)備 | 山東新華,三強(qiáng)醫(yī)療,硅萊醫(yī)療 | JS-3003-S,SQ-Q08,GA-61, | 1.0000(套) | 37,400.0000 | 37,400.0000 |
| 3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吊塔(單) | 太陽(yáng)龍 | YDT-DQ10 | 5.0000(臺(tái)) | 53,000.0000 | 265,000.0000 |
| 3-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床旁監(jiān)護(hù)儀配中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 理邦 | elite V6+MFM-CMS | 5.0000(套) | 72,500.0000 | 362,500.0000 |
| 3-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血?dú)鈾C(jī) | 雷度米特 | ABL9 | 1.0000(臺(tái)) | 14,200.0000 | 14,200.0000 |
| 3-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 理邦 | SE-601B | 1.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 3-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | ICU配套設(shè)備 | 樂(lè)康,上海寶佳,友邦醫(yī)療,湖北才風(fēng),廣和醫(yī)療,深圳康坪,康勃,科力建元,柯惠, | LK-DH-III,YX930D,YB-317-3,CF-KM,GH1189,500ML,OPVC-001/S,KL-6011N,ZNB-XK,YQQ-12,KL-5021A | 1.0000(套) | 201,000.0000 | 201,000.0000 |
| 3-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 排痰機(jī)(背心式) | 健來(lái)邦 | JLB-98A | 2.0000(臺(tái)) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
| 3-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用降溫毯、帽 | 珠海睿博 | RBT-Y0 | 1.0000(臺(tái)) | 36,800.0000 | 36,800.0000 |
| 3-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高流量濕化氧療系統(tǒng) | 飛利浦 | VUN-001 | 2.0000(套) | 53,000.0000 | 106,000.0000 |
| 3-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 深圳邁瑞 | SV60S | 1.0000(臺(tái)) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 深圳邁瑞 | SV650 | 1.0000(臺(tái)) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 3-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 支氣管鏡(床邊) | 華光醫(yī)療 | L5228 | 1.0000(個(gè)) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣波壓力治療儀 | 龍之杰 | LGT-2200H | 1.0000(臺(tái)) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 3-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PICCO模塊 | 通用電器醫(yī)療 | E-PICCO | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 3-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | CO模塊 | 邁瑞 | CO模塊 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 3-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneHeart D30(帶血壓血氧) | 1.0000(臺(tái)) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
| 3-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 河北誼安 | Shangrila510S | 1.0000(臺(tái)) | 57,000.0000 | 57,000.0000 |
| 3-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 (配3個(gè)脈氧夾) | 理邦 | iM20 | 1.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 3-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)清洗消毒器 | 河南三強(qiáng) | SQ-KX-530 | 1.0000(臺(tái)) | 295,500.0000 | 295,500.0000 |
| 3-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視喉鏡 | 柏德 | BD-DP | 1.0000(個(gè)) | 12,540.0000 | 12,540.0000 |
| 3-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視軟性喉鏡(粗軟管) | 華光醫(yī)療 | L5228 | 1.0000(個(gè)) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視軟性喉鏡(細(xì)軟管) | 華光醫(yī)療 | L5228 | 1.0000(個(gè)) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉科手術(shù)室配套設(shè)備 | 廣和醫(yī)療、上海寶佳 | GH1347,GH1217,GH1147,GH1150,YX930D,GH1162 | 1.0000(套) | 30,500.0000 | 30,500.0000 |
| 3-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉機(jī) | 邁瑞 | EX-20 | 1.0000(臺(tái)) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 3-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 外科配套設(shè)備(腹腔器械) | 山東新華 | / | 1.0000(套) | 116,000.0000 | 116,000.0000 |
| 3-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 纖維膽道鏡 | 奧林巴斯 | CHF TYPE P60 | 1.0000(套) | 152,000.0000 | 152,000.0000 |
| 3-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳鼻內(nèi)鏡 | 桐廬優(yōu)視 | / | 1.0000(套) | 126,000.0000 | 126,000.0000 |
| 3-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用治療車 | 廣和醫(yī)療 | GH1109 | 2.0000(臺(tái)) | 870.0000 | 1,740.0000 |
| 3-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干式熒光免疫分析儀 | 中元 | Q8pro | 2.0000(臺(tái)) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 3-34 | 其他終端設(shè)備 | 自助服務(wù)終端一體機(jī) | 廣東天成 | KER-TS01A | 3.0000(套) | 153,500.0000 | 460,500.0000 |
| 3-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 特定電磁波譜治療器 | 重慶航天 | CQ-29 | 20.0000(臺(tái)) | 310.0000 | 6,200.0000 |
| 3-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 骨科配套設(shè)備 | 山東新華 | / | 1.0000(套) | 326,000.0000 | 326,000.0000 |
鐘海秋、陳彥、楊吉、張歡強(qiáng)、劉躍東、張漢權(quán)、張國(guó)林
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))及國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)規(guī)定的貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮6%,向中標(biāo)(成交)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設(shè)備 | 8.685040 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 顯微鏡、呼吸機(jī)、心肺復(fù)蘇儀、心電圖機(jī)、 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、有創(chuàng)呼吸機(jī)等設(shè)備 | 4.051125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州達(dá)安醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 6.00 | 25.20 | 80.63 | 1 | 1 |
| 廣東融鼎醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.57 | 4.00 | 40.00 | 59.57 | 2 | 2 |
| 深圳市鴻瑞醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.29 | 4.00 | 25.16 | 39.45 | 3 | 3 |
合同包3(顯微鏡、呼吸機(jī)、心肺復(fù)蘇儀、心電圖機(jī)、 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、有創(chuàng)呼吸機(jī)等設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市前??德?lián)醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.07 | 6.00 | 25.71 | 73.78 | 1 | 1 |
| 廣州君熙貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.21 | 4.00 | 40.00 | 54.21 | 2 | 2 |
| 廣東如云醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.29 | 4.00 | 25.66 | 37.95 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:云浮市云安區(qū)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安大道 520號(hào)
聯(lián)系方式:0766-6938139
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303單元
聯(lián)系方式:020-83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年11月14日
相關(guān)附件:
云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip