一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250941
二、項(xiàng)目名稱:廣東順泰物業(yè)經(jīng)營管理有限公司2025年維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)
三、采購結(jié)果
包組一(電梯):
第一中標(biāo)人名稱:廣東升威電梯有限公司
中標(biāo)人地址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村大道(原興朗路)以南福海廣場B座4層商鋪?zhàn)跃?11室之一(住所申報(bào))
中標(biāo)金額:電梯330元/臺(tái)、貨梯250元/臺(tái)
包組二(空調(diào)):
中標(biāo)人名稱:廣東冠昱建設(shè)工程有限公司
中標(biāo)人地址:佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道霧崗路東側(cè)、綠景西路北側(cè)美居建材城5#商業(yè)樓4層自編31號(hào)(住所申報(bào))
中標(biāo)金額:¥426,500.00元/年
包組三(消防系統(tǒng)):
中標(biāo)人名稱:廣東恒昇消防設(shè)施檢測有限公司
中標(biāo)人地址:佛山市南海區(qū)桂城北約(蟲雷)崗街景4號(hào)樓(東方銀座)三層310A室(住所申報(bào))
中標(biāo)金額:¥142,388.00元/年
包組四(高壓電房):
中標(biāo)人名稱:廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司
中標(biāo)人地址:佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路33號(hào)佛山電力科技產(chǎn)業(yè)中心2棟16-17層
中標(biāo)金額:¥125,000.00元/年
四、評(píng)審專家名單:
曾和蘭、王季平、唐桂云、薛梅芳、陳宏才
五、評(píng)審日期:2025年12月4日
評(píng)審地點(diǎn):佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司會(huì)議室)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、評(píng)審意見
包組一(電梯):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(25%) | 比例(65%) | 100% | |||||
1 | 廣東省華富電梯工程有限公司 | 電梯330元/臺(tái)、貨梯250元/臺(tái) | ¥580.00 | 10.00 | 25.00 | 49.60 | 84.60 | |
2 | 廣東騰翊建設(shè)工程有限公司 | 電梯345元/臺(tái)、 貨梯250元/臺(tái) | ¥595.00 | 9.75 | 9.00 | 39.60 | 58.35 | |
3 | 廣東升威電梯有限公司 | 電梯330元/臺(tái)、貨梯250元/臺(tái) | ¥580.00 | 10.00 | 21.00 | 55.60 | 86.60 | 1 |
4 | 佛山市三榮電梯有限公司 | 電梯348元/臺(tái)、貨梯248元/臺(tái) | ¥596.00 | 9.73 | 17.00 | 35.50 | 62.23 |
包組二(空調(diào)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元/年) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元/年) | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) | 100% | |||||
1 | 廣東冠昱建設(shè)工程有限公司 | ¥426,500.00 | ¥426,500.00 | 9.38 | 30.00 | 49.80 | 89.18 | 1 |
2 | 佛山市東大元暖通設(shè)備工程有限公司 | ¥428,000.00 | ¥428,000.00 | 9.35 | 18.00 | 33.20 | 60.55 | |
3 | 佛山市環(huán)宇生機(jī)電設(shè)備有限公司 | ¥400,000.00 | ¥400,000.00 | 10.00 | 4.00 | 33.40 | 47.40 |
包組三(消防系統(tǒng)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元/年) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元/年) | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(35%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 佛山鼎華消防科技有限公司 | ¥123,000.00 | ¥123,000.00 | 6.50 | 35.00 | 37.40 | 78.90 | |
2 | 廣東恒昇消防設(shè)施檢測有限公司 | ¥142,388.00 | ¥142,388.00 | 5.62 | 31.00 | 45.40 | 82.02 | 1 |
3 | 廣東金石建設(shè)工程檢測有限公司 | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | 10.00 | 32.00 | 36.80 | 78.80 |
包組四(高壓電房):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元/年) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元/年) | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) | 100% | |||||
1 | 廣東威泰電力工程有限公司 | ¥158,000.00 | ¥158,000.00 | 7.91 | 14.00 | 38.20 | 60.11 | |
2 | 廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司 | ¥125,000.00 | ¥125,000.00 | 10.00 | 28.00 | 47.80 | 85.80 | 1 |
3 | 廣東立信電力服務(wù)有限公司 | ¥152,230.00 | ¥152,230.00 | 8.21 | 16.00 | 39.80 | 64.01 |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:廣東順泰物業(yè)經(jīng)營管理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)文華中路45號(hào)首層P9號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83323388
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332528
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇小姐
電話:0757-83332518
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年12月4日